وزارة الخارجية والمغتربين · مرصد السياسة الخارجية
يقيس ما تحقَّق فعلاً من كل علاقة — إغاثةٌ وصلت، واتفاقياتٌ وُقِّعت، ورأسمالٌ نُفِّذ — بوحداتٍ مقروءة: الدولارُ دولاراً، والوعدُ في عمودٍ منفصل.
مساعداتٌ سُلِّمت فعلاً — تُعرَض فئةَ مانحٍ لا رقماً: منظومي، كبير، برنامج، موجَّه.
عدٌّ مرجَّح بالنوع (كبرى 3 · مذكرة 1.5) — التفاصيل عند التمرير.
قراراتُ رفع العقوبات والشطب والإعفاء — من سجل الاستجابة المنقَّح. الفعلُ عائدٌ هنا (يتقادم)؛ الحالةُ الناتجة تعيش في رغبة SPI.
دولاراتٌ سُلِّمت أو قيد التسليم، منقَّحةٌ يدوياً بمصادرها. قيدُ التنفيذ (الموقَّع غير المنفَّذ) عمودٌ منفصل لا يدخل العائد.
درجةُ العائد شريطٌ مركَّب من اللانات الثلاث — مرِّر المؤشر على أي درجةٍ أو مبلغٍ للتفصيل والأدلة.
| # | النظير | الوضع | العائد SYI | الإغاثة | الاتفاقيات | التطبيع | رأسمالٌ متحقق | قيد التنفيذ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدةUnited States | مرتكز | 59.5 | مانحٌ منظومي | 19.5 | 3 قرارات | — | — |
| 2 | الاتحاد الأوروبيكيان — خارج ترتيب الدول | كيان | 51.2 | مانحٌ منظومي | — | 3 قرارات | — | — |
| 3 | تركياTürkiye | مرتكز | 51.2 | — | 90 | — | 1.1 مليار$ | 3.2 مليار$ |
| 4 | الأردنJordan | مرتكز | 46.8 | — | 79.5 | — | 694 مليون$ | 1.3 مليار$ |
| 5 | السعوديةSaudi Arabia | مرتكز | 41.9 | — | 105 | — | 55 مليون$ | 6.5 مليار$ |
| 6 | قطرQatar | مرتكز | 31.2 | — | 3 | — | 1.2 مليار$ | 24.5 مليار$ |
| 7 | فرنساFrance | مرتكز | 27.8 | — | 12 | — | 333 مليون$ | 353 مليون$ |
| 8 | ألمانياGermany | مرتكز | 25.5 | — | 18 | — | 140 مليون$ | 330 مليون$ |
| 9 | إيطالياItaly | جوهرة كامنة | 23.4 | — | 21 | — | 74 مليون$ | — |
| 10 | اليابانJapan | جوهرة كامنة | 22.1 | برنامجٌ مهم | 18 | 1 قرار | 12 مليون$ | — |
| 11 | الإماراتUAE | مرتكز | 21.1 | — | 18 | — | 50 مليون$ | 800 مليون$ |
| 12 | أذربيجانAzerbaijan | جوهرة كامنة | 20.8 | — | 6 | — | 90 مليون$ | 60 مليون$ |
| 13 | الأمم المتحدةكيان — خارج ترتيب الدول | كيان | 17.9 | مانحٌ كبير | — | 1 قرار | — | — |
| 14 | سويسراSwitzerland | فرصة | 14.3 | برنامجٌ مهم | — | 2 قرار | — | — |
| 15 | لبنانLebanon | فرصة | 8.5 | — | 36 | — | — | — |
| 16 | العراقIraq | فرصة | 7.4 | برنامجٌ مهم | 3 | — | — | — |
| 17 | كنداCanada | فرصة | 7.2 | برنامجٌ مهم | — | 1 قرار | — | — |
| 18 | أسترالياAustralia | فرصة | 7.2 | برنامجٌ مهم | — | 1 قرار | — | — |
| 19 | النرويجNorway | فرصة | 7.1 | مساعداتٌ موجَّهة | 12 | 1 قرار | — | — |
| 20 | الصينChina | فرصة | 5.3 | — | 22.5 | — | — | — |
| 21 | المملكة المتحدةUnited Kingdom | فرصة | 4.3 | مساعداتٌ موجَّهة | — | 1 قرار | — | — |
| 22 | الكويتKuwait | فرصة | 4.0 | مساعداتٌ موجَّهة | 3 | — | — | — |
| 23 | أوكرانياUkraine | هامشي | 2.5 | مساعداتٌ موجَّهة | — | — | — | — |
| 24 | إسبانياSpain | فرصة | 1.4 | — | 6 | — | — | — |
| 25 | السويدSweden | فرصة | 1.4 | — | 6 | — | — | — |
| 26 | روسياRussia | فرصة | 0.7 | — | 3 | — | — | — |
| 27 | مصرEgypt | فرصة | 0.7 | — | 3 | — | — | — |
| 28 | عُمانOman | فرصة | 0.7 | — | 3 | — | — | — |
| 29 | المغربMorocco | فرصة | 0.7 | — | 3 | — | — | — |
| 30 | البحرينBahrain | فرصة | 0.7 | — | 3 | — | — | — |
أبرزُ ما قيد التنفيذ: قطر 24.5 مليار$ (طاقة، مطار، مذكرات) · السعودية 6.5 مليارات$ (منتدى دمشق: 47 اتفاقية) · تركيا 3.2 مليارات$ · الأردن 1.3 مليار$ · الإمارات 800م$ (ميناء طرطوس).
المقاديرُ منقَّحةٌ يدوياً مقابل منشورات الأرشيف (تموز 2026): أزيلت مبالغُ ملوَّثة — تقديرُ كلفة الإعمار 400 مليار$ الذي تسرَّب لألمانيا، ومبالغُ وهمية لليابان وإيطاليا، ونسبةٌ معكوسة لمصر — والتفاصيل عند التمرير على كل مبلغ. الحسابُ الكامل في syi_compute.py. التقادمُ الزمني e^−λ (نصفُ عمرٍ سنة) يعمل من الإصدار الثاني.