وزارة الخارجية والمغتربين · مرصد السياسة الخارجية
قياسٌ مساريان للجهد الدبلوماسي: التفاعلُ السيادي (تصنيفٌ واتجاهات) والمأسسةُ التقنية (اتساعٌ وزاري /19) — من الأرشيف الرسمي الكامل، بعد دمج الرحلات وتصحيح المحافل.
الرئاسة والخارجية والدفاع والداخلية — يحمل التصنيفَ والاتجاهات. (الشكل+الأداة)×الممثل×النظير.
19 وزارةً قطاعية بعد 2024-12-08 — يُقاس بالاتساع (0–19): كم وزارةً تعمل مع هذا الطرف فعلاً.
الاتجاه = حصةُ النظير من النشاط السيادي (ن2-2025 ← ن1-2026) للدول ذات ≥15 حدثاً. الكثافة = الوزن ÷ الأحداث. النطاق /4 = أيُّ المؤسسات السيادية الأربع (الرئاسة، الخارجية، الدفاع، الداخلية) انخرطت — مرِّر المؤشر للتفصيل، وكذلك على الاتساع /19.
| # | الدولة | الفئة | ك.ت.د SDSI | أحداث | كثافة/حدث | اتجاه | النطاق /4 | الاتساع /19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تركياTürkiye | 1A | 1,568 | 134 | 11.7 | ◆ | 4/4 | 19/19 |
| 2 | الولايات المتحدةUnited States | 1A | 1,217 | 91 | 13.4 | ▼ | 4/4 | 10/19 |
| 3 | المملكة العربية السعوديةSaudi Arabia | 1A | 1,104 | 86 | 12.8 | ▲ | 4/4 | 18/19 |
| 4 | الأردنJordan | 1A | 948 | 84 | 11.3 | ▲ | 4/4 | 17/19 |
| 5 | قطرQatar | 1A | 824 | 67 | 12.3 | ▲ | 4/4 | 18/19 |
| 6 | فرنساFrance | 1B | 717 | 57 | 12.6 | ▲ | 4/4 | 15/19 |
| 7 | لبنانLebanon | 1B | 703 | 62 | 11.3 | ◆ | 4/4 | 10/19 |
| 8 | الإماراتUAE | 1B | 522 | 38 | 13.7 | ▲ | 3/4 | 16/19 |
| 9 | ألمانياGermany | 1B | 460 | 38 | 12.1 | ▲ | 3/4 | 15/19 |
| 10 | العراقIraq | 1B | 375 | 34 | 11.0 | ▲ | 4/4 | 6/19 |
| 11 | روسياRussia | 1B | 339 | 25 | 13.6 | ▼ | 3/4 | 3/19 |
| 12 | البحرينBahrain | 1B | 308 | 27 | 11.4 | ▼ | 3/4 | 14/19 |
| 13 | الكويتKuwait | 1B | 281 | 22 | 12.8 | ▲ | 3/4 | 3/19 |
| 14 | المملكة المتحدةUnited Kingdom | 1B | 271 | 23 | 11.8 | ▲ | 4/4 | 10/19 |
| 15 | مصرEgypt | 1B | 208 | 21 | 9.9 | ▲ | 4/4 | 11/19 |
| 16 | الصينChina | 2 | 180 | 15 | 12.0 | ▼ | 3/4 | 3/19 |
| 17 | النرويجNorway | 2 | 170 | 14 | 12.2 | — | 2/4 | 11/19 |
| 18 | أذربيجانAzerbaijan | 2 | 169 | 17 | 9.9 | ▼ | 4/4 | 9/19 |
| 19 | فلسطينPalestine | 2 | 163 | 12 | 13.6 | — | 2/4 | 5/19 |
| 20 | اليمنYemen | 2 | 138 | 10 | 13.8 | — | 2/4 | 4/19 |
| 21 | ليبياLibya | 2 | 132 | 11 | 12.0 | — | 4/4 | 6/19 |
| 22 | عُمانOman | 2 | 127 | 13 | 9.8 | — | 2/4 | 6/19 |
| 23 | اليونانGreece | 2 | 95 | 7 | 13.6 | — | 2/4 | 5/19 |
| 24 | إسرائيل | 2 | 92 | 7 | 13.1 | — | 0/4 | 0/19 |
| 25 | قبرصCyprus | 2 | 92 | 8 | 11.4 | — | 3/4 | 7/19 |
| 26 | أوكرانياUkraine | 2 | 91 | 6 | 15.2 | — | 2/4 | 2/19 |
| 27 | الجزائرAlgeria | 2 | 78 | 7 | 11.2 | — | 2/4 | 5/19 |
| 28 | اليابانJapan | 2 | 78 | 6 | 12.9 | — | 1/4 | 9/19 |
| 29 | هولنداNetherlands | 2 | 77 | 8 | 9.6 | — | 4/4 | 3/19 |
| 30 | كوريا الجنوبيةSouth Korea | 2 | 70 | 5 | 14.1 | — | 1/4 | 5/19 |
| 31 | إسبانياSpain | 2 | 70 | 6 | 11.7 | — | 3/4 | 7/19 |
| 32 | المغربMorocco | 2 | 70 | 8 | 8.8 | — | 2/4 | 5/19 |
| 33 | إيطالياItaly | 2 | 69 | 7 | 9.9 | — | 3/4 | 15/19 |
| 34 | السويدSweden | 2 | 69 | 8 | 8.6 | — | 3/4 | 11/19 |
| 35 | النمساAustria | 2 | 64 | 7 | 9.2 | — | 2/4 | 3/19 |
| 36 | باكستانPakistan | 2 | 56 | 6 | 9.4 | — | 4/4 | 12/19 |
| 37 | موريتانياMauritania | 2 | 56 | 5 | 11.2 | — | 1/4 | 4/19 |
| 38 | التشيكCzechia | 2 | 54 | 5 | 10.8 | — | 3/4 | 2/19 |
| 39 | كنداCanada | 2 | 54 | 8 | 6.7 | — | 3/4 | 4/19 |
| 40 | الدنماركDenmark | 2 | 53 | 5 | 10.6 | — | 1/4 | 4/19 |
| 41 | إيران | 2 | 49 | 6 | 8.2 | — | 0/4 | 0/19 |
| 42 | محفل متعدد الأطراف | 2 | 44 | 4 | 10.9 | — | 2/4 | 1/19 |
| 43 | سلوفينياSlovenia | 2 | 41 | 3 | 13.7 | — | 1/4 | 0/19 |
| 44 | فنلنداFinland | 2 | 37 | 2 | 18.4 | — | 2/4 | 3/19 |
| 45 | كوريا | 2 | 31 | 2 | 15.6 | — | 1/4 | 0/19 |
| 46 | سويسراSwitzerland | 2 | 29 | 2 | 14.4 | — | 1/4 | 9/19 |
| 47 | الهندIndia | 2 | 29 | 2 | 14.4 | — | 1/4 | 7/19 |
| 48 | كوسوفوKosovo | 2 | 23 | 2 | 11.7 | — | 2/4 | 0/19 |
| 49 | بيلاروسياBelarus | 2 | 19 | 1 | 19.2 | — | 1/4 | 0/19 |
| 50 | تونسTunisia | 2 | 19 | 5 | 3.8 | — | 1/4 | 2/19 |
| 51 | ماليزياMalaysia | 2 | 14 | 2 | 7.1 | — | 1/4 | 1/19 |
| 52 | كازاخستانKazakhstan | 2 | 13 | 2 | 6.7 | — | 2/4 | 0/19 |
| 53 | أرمينياArmenia | 2 | 13 | 3 | 4.4 | — | 2/4 | 4/19 |
| 54 | صربياSerbia | 2 | 13 | 1 | 12.8 | — | 1/4 | 1/19 |
| 55 | البرتغالPortugal | 2 | 13 | 1 | 12.8 | — | 1/4 | 0/19 |
| 56 | إندونيسياIndonesia | 2 | 11 | 2 | 5.5 | — | 2/4 | 4/19 |
1A = علاقات المرتكز (≥800) · 1B = الطبقة الوسطى (200–800) · 2 = انخراط محدود. النطاقُ الكامل 4/4 (رئاسة+خارجية+دفاع+داخلية) علامةُ علاقةٍ أمنية-سيادية كاملة؛ روسيا والكويت: اتساعٌ تقني شبه معدوم رغم الكثافة السيادية — علاقاتٌ بلا طبقةٍ تنفيذية.
| التاريخ | الوجهة | النوع | مكونات الرحلة | ك.ت.د |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 | المملكة العربية السعودية | ثنائية | 7 | 37.5 |
| 2025-02-04 | تركيا | ثنائية | 4 | 37.5 |
| 2025-02-26 | الأردن | ثنائية | 2 | 37.5 |
| 2025-04-13 | الإمارات | ثنائية | 2 | 37.5 |
| 2025-04-15 | قطر | ثنائية | 5 | 37.5 |
| 2025-05-06 | فرنسا | ثنائية | 8 | 37.5 |
| 2025-05-10 | البحرين | ثنائية | 5 | 37.5 |
| 2025-05-14 | تركيا | ثنائية | 1 | 37.5 |
| 2025-05-24 | تركيا | ثنائية | 3 | 37.5 |
| 2025-06-01 | الكويت | ثنائية | 6 | 37.5 |
| 2025-07-07 | الإمارات | ثنائية | 2 | 37.5 |
| 2025-09-27 | منصة أممية — نيويورك | محفل | 1 | 10.5 |
| 2025-10-15 | روسيا | ثنائية | 3 | 37.5 |
| 2025-10-28 | المملكة العربية السعودية | محفل | 7 | 71.2 |
| 2025-11-10 | الولايات المتحدة | ثنائية | 5 | 37.5 |
| 2025-11-10 | إسرائيل، الولايات المتحدة | ثنائية | 2 | 37.5 |
| 2025-12-06 | قطر | محفل | 9 | 26.2 |
| 2026-01-28 | روسيا | ثنائية | 2 | 37.5 |
| 2026-03-29 | ألمانيا | ثنائية | 11 | 60.0 |
| 2026-03-31 | المملكة المتحدة | ثنائية | 6 | 37.5 |
| 2026-04-21 | المملكة العربية السعودية | ثنائية | 2 | 37.5 |
| 2026-04-22 | الإمارات، المملكة العربية السعودية | ثنائية | 3 | 37.5 |
| 2026-07-06 | فرنسا | محفل | 4 | 26.2 |
كلُّ رحلةٍ حدثٌ واحد بعد الدمج؛ الزيارةُ تبتلع لقاءاتها. القراءة: الافتتاحُ خليجي/إقليمي، الغربُ دخل المسار في أيار 2025 (باريس) وذروتُه برلين ولندن آذار 2026.
الوزاراتُ القطاعيةُ التسع عشرة المرصودةُ قنواتُها الرسمية — الاتساعُ يَعُدُّ كم وزارةً منها لها نشاطٌ موثَّق مع الطرف. لا تشمل المحافظات: قنواتُ المحافظات الثلاث عشرة (دمشق، حلب، حمص…) طبقةٌ منفصلة («دبلوماسية المحافظات») تُعرَض في صفحات الدول لاحقاً. مرِّر المؤشر فوق أي «اتساع» في الجدولين لرؤية الوزارات المعنية.
الأشغال العامة والإسكانالأوقافالإدارة المحلية والبيئةالاتصالات وتقانة المعلوماتالاقتصاد والصناعةالتربية والتعليمالتعليم العالي والبحث العلميالتنمية الإداريةالثقافةالرياضة والشبابالزراعة والإصلاح الزراعيالسياحةالشؤون الاجتماعية والعملالصحةالطاقةالطوارئ والكوارثالعدلالماليةالنقل| # | الدولة | الاتساع /19 | أحداث تقنية | وزن تقني |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تركياTürkiye | 19/19 | 141 | 712 |
| 2 | المملكة العربية السعوديةSaudi Arabia | 18/19 | 106 | 611 |
| 3 | قطرQatar | 18/19 | 58 | 286 |
| 4 | الأردنJordan | 17/19 | 85 | 467 |
| 5 | الإماراتUAE | 16/19 | 43 | 223 |
| 6 | ألمانياGermany | 15/19 | 70 | 332 |
| 7 | إيطالياItaly | 15/19 | 45 | 232 |
| 8 | فرنساFrance | 15/19 | 43 | 227 |
| 9 | البحرينBahrain | 14/19 | 22 | 113 |
| 10 | باكستانPakistan | 12/19 | 19 | 99 |
| 11 | النرويجNorway | 11/19 | 24 | 133 |
| 12 | السويدSweden | 11/19 | 21 | 103 |
| 13 | مصرEgypt | 11/19 | 21 | 96 |
| 14 | الولايات المتحدةUnited States | 10/19 | 29 | 140 |
| 15 | لبنانLebanon | 10/19 | 24 | 134 |
| 16 | المملكة المتحدةUnited Kingdom | 10/19 | 22 | 100 |
| 17 | أذربيجانAzerbaijan | 9/19 | 20 | 105 |
| 18 | اليابانJapan | 9/19 | 14 | 72 |
| 19 | سويسراSwitzerland | 9/19 | 15 | 69 |
| 20 | قبرصCyprus | 7/19 | 12 | 60 |