وزارة الخارجية والمغتربين · مرصد السياسة الخارجية
يقيس حجمَ الجائزة الممكنة مع كل دولة: قدرتُها فيما تحتاجه سوريا × رغبتُها الملحوظة — قراءةُ «ما يمكن أن نبلغه». الجاهزيةُ (بصمتُنا الخارجية) محورٌ مستقل يحدّد كلفة التفعيل.
مُتحقَّقٌ من مصادره: السكان (البنك الدولي، تطابق تام) · الأمن مقابل SIPRI-2025 (ρ=0.85) · التنمية مقابل GHS وDAC · اللجوء والاغتراب مقابل UN-DESA-2024 (ρ=0.94) · الجاهزية من جدول بعثات الوزارة الرسمي (44 سفارة و7 قنصليات). تصويباتُ الرغبة الست (روسيا، أوكرانيا، ماليزيا…) موثَّقة بأدلتها. الفرصُ الإقليمية: الأعلى إمكاناً نسبياً داخل إقليمها وإن قصُرت عن العتبة العالمية.
| # | الدولة | القدرة C | الرغبة A | الجاهزية R | SPI | الدائرة | الوضع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تركياTürkiye | 65.6 | 0.95 | 1.0 | 62.3 | تركيا | مرتكز |
| 2 | السعوديةSaudi Arabia | 61.5 | 0.95 | 1.0 | 58.4 | الوطن العربي | مرتكز |
| 3 | الإماراتUAE | 60.5 | 0.8 | 1.0 | 48.4 | الوطن العربي | مرتكز |
| 4 | قطرQatar | 56.3 | 0.84 | 0.85 | 47.3 | الوطن العربي | مرتكز |
| 5 | ألمانياGermany | 63.7 | 0.56 | 1.0 | 35.7 | أوروبا | مرتكز |
| 6 | الأردنJordan | 42.7 | 0.8 | 0.85 | 34.2 | الوطن العربي | مرتكز |
| 7 | كنداCanada | 53.0 | 0.64 | 0.45 | 33.9 | الأمريكتان | فرصة |
| 8 | إيطالياItaly | 43.4 | 0.75 | 0.75 | 32.5 | أوروبا | جوهرة كامنة |
| 9 | فرنساFrance | 64.3 | 0.5 | 0.85 | 32.1 | أوروبا | مرتكز |
| 10 | البحرينBahrain | 39.6 | 0.8 | 0.85 | 31.7 | الوطن العربي | فرصة |
| 11 | عُمانOman | 39.4 | 0.8 | 0.85 | 31.5 | الوطن العربي | فرصة |
| 12 | مصرEgypt | 49.3 | 0.63 | 0.85 | 31.1 | الوطن العربي | فرصة |
| 13 | لبنانLebanon | 39.9 | 0.76 | 0.85 | 30.3 | الوطن العربي | فرصة |
| 14 | العراقIraq | 44.5 | 0.65 | 0.85 | 28.9 | الوطن العربي | فرصة |
| 15 | السويدSweden | 51.1 | 0.56 | 0.85 | 28.6 | أوروبا | فرصة |
| 16 | إندونيسياIndonesia | 38.1 | 0.75 | 0.85 | 28.6 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة |
| 17 | إسبانياSpain | 41.8 | 0.67 | 0.85 | 28.0 | أوروبا | فرصة |
| 18 | النرويجNorway | 55.6 | 0.5 | 0.45 | 27.8 | أوروبا | فرصة |
| 19 | هولنداNetherlands | 53.1 | 0.51 | 0.45 | 27.1 | أوروبا | فرصة |
| 20 | الصينChina | 53.4 | 0.5 | 0.85 | 26.7 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة |
| 21 | الجزائرAlgeria | 33.9 | 0.77 | 0.85 | 26.1 | الوطن العربي | فرصة |
| 22 | اليابانJapan | 45.3 | 0.55 | 0.85 | 24.9 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | جوهرة كامنة |
| 23 | الولايات المتحدةUnited States | 72.5 | 0.34 | 0.45 | 24.7 | الأمريكتان | مرتكز |
| 24 | الدنماركDenmark | 46.2 | 0.5 | 0.45 | 23.1 | أوروبا | فرصة |
| 25 | روسياRussia | 49.9 | 0.45 | 0.85 | 22.5 | أوروبا | فرصة |
| 26 | تونسTunisia | 26.7 | 0.84 | 0.85 | 22.4 | الوطن العربي | فرصة |
| 27 | جنوب أفريقياSouth Africa | 31.0 | 0.72 | 0.85 | 22.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة |
| 28 | النمساAustria | 44.4 | 0.5 | 0.85 | 22.2 | أوروبا | فرصة |
| 29 | سويسراSwitzerland | 46.2 | 0.47 | 0.75 | 21.7 | أوروبا | فرصة |
| 30 | الكويتKuwait | 52.9 | 0.38 | 0.85 | 20.1 | الوطن العربي | فرصة |
| 31 | فلسطينPalestine | 24.8 | 0.8 | 0.45 | 19.8 | الوطن العربي | فرصة |
| 32 | المملكة المتحدةUnited Kingdom | 60.9 | 0.32 | 0.45 | 19.5 | أوروبا | فرصة |
| 33 | البرازيلBrazil | 38.1 | 0.51 | 0.45 | 19.4 | الأمريكتان | فرصة |
| 34 | الهندIndia | 34.5 | 0.56 | 0.85 | 19.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة |
| 35 | بنغلاديشBangladesh | 29.3 | 0.66 | 0.45 | 19.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة |
| 36 | ليبياLibya | 32.1 | 0.59 | 0.45 | 18.9 | الوطن العربي | فرصة |
| 37 | ماليزياMalaysia | 33.7 | 0.55 | 0.85 | 18.5 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة |
| 38 | موريتانياMauritania | 23.6 | 0.76 | 0.85 | 17.9 | الوطن العربي | فرصة |
| 39 | الصومالSomalia | 24.1 | 0.74 | 0.45 | 17.8 | الوطن العربي | فرصة |
| 40 | فنلنداFinland | 35.0 | 0.5 | 0.45 | 17.5 | أوروبا | فرصة |
| 41 | اليونانGreece | 36.1 | 0.48 | 0.85 | 17.3 | أوروبا | فرصة |
| 42 | نيجيرياNigeria | 31.1 | 0.55 | 0.85 | 17.1 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة |
| 43 | رومانياRomania | 30.2 | 0.56 | 0.85 | 16.9 | أوروبا | فرصة |
| 44 | التشيكCzechia | 30.1 | 0.54 | 0.85 | 16.3 | أوروبا | فرصة |
| 45 | المغربMorocco | 29.4 | 0.55 | 0.45 | 16.2 | الوطن العربي | فرصة |
| 46 | بولنداPoland | 33.1 | 0.49 | 0.85 | 16.2 | أوروبا | فرصة |
| 47 | الأرجنتينArgentina | 32.9 | 0.49 | 0.85 | 16.1 | الأمريكتان | فرصة |
| 48 | باكستانPakistan | 30.0 | 0.53 | 0.45 | 15.9 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة |
| 49 | أسترالياAustralia | 51.4 | 0.3 | 0.45 | 15.4 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة |
| 50 | كوريا الجنوبيةSouth Korea | 44.9 | 0.34 | 0.45 | 15.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة |
| 51 | بلجيكاBelgium | 47.6 | 0.32 | 0.85 | 15.2 | أوروبا | فرصة |
| 52 | السودانSudan | 26.1 | 0.57 | 0.45 | 14.9 | الوطن العربي | فرصة إقليمية |
| 53 | أذربيجانAzerbaijan | 29.9 | 0.5 | 0.45 | 14.9 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | جوهرة كامنة |
| 54 | أرمينياArmenia | 21.2 | 0.7 | 0.85 | 14.8 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة إقليمية |
| 55 | كازاخستانKazakhstan | 33.5 | 0.44 | 0.45 | 14.7 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة إقليمية |
| 56 | اليمنYemen | 25.7 | 0.57 | 0.45 | 14.6 | الوطن العربي | فرصة إقليمية |
| 57 | سنغافورةSingapore | 41.4 | 0.34 | 0.45 | 14.1 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة إقليمية |
| 58 | المجرHungary | 29.2 | 0.48 | 0.85 | 14.0 | أوروبا | هامشي |
| 59 | الفلبينPhilippines | 26.0 | 0.54 | 0.45 | 14.0 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة إقليمية |
| 60 | سلوفاكياSlovakia | 27.4 | 0.48 | 0.45 | 13.2 | أوروبا | هامشي |
| 61 | قبرصCyprus | 25.3 | 0.48 | 0.85 | 12.1 | أوروبا | هامشي |
| 62 | أيرلنداIreland | 36.4 | 0.32 | 0.45 | 11.6 | أوروبا | هامشي |
| 63 | أوكرانياUkraine | 22.9 | 0.5 | 0.45 | 11.4 | أوروبا | هامشي |
| 64 | المكسيكMexico | 33.6 | 0.33 | 0.45 | 11.1 | الأمريكتان | فرصة إقليمية |
| 65 | بلغارياBulgaria | 27.2 | 0.37 | 0.85 | 10.1 | أوروبا | هامشي |
| 66 | تايلاندThailand | 29.3 | 0.34 | 0.45 | 10.0 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 67 | تشيليChile | 30.0 | 0.33 | 0.85 | 9.9 | الأمريكتان | فرصة إقليمية |
| 68 | لوكسمبورغLuxembourg | 30.2 | 0.32 | 0.45 | 9.7 | أوروبا | هامشي |
| 69 | البرتغالPortugal | 29.8 | 0.32 | 0.45 | 9.5 | أوروبا | هامشي |
| 70 | إثيوبياEthiopia | 26.7 | 0.35 | 0.45 | 9.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة إقليمية |
| 71 | ساحل العاجIvory Coast | 26.2 | 0.35 | 0.45 | 9.2 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة إقليمية |
| 72 | برونايBrunei | 27.1 | 0.34 | 0.45 | 9.2 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 73 | أوزبكستانUzbekistan | 26.4 | 0.34 | 0.45 | 9.0 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 74 | كوستاريكاCosta Rica | 27.2 | 0.33 | 0.45 | 9.0 | الأمريكتان | فرصة إقليمية |
| 75 | كينياKenya | 25.4 | 0.35 | 0.45 | 8.9 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة إقليمية |
| 76 | السنغالSenegal | 25.4 | 0.35 | 0.45 | 8.9 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة إقليمية |
| 77 | فيتنامVietnam | 26.2 | 0.34 | 0.45 | 8.9 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 78 | كولومبياColombia | 26.9 | 0.33 | 0.45 | 8.9 | الأمريكتان | هامشي |
| 79 | بنماPanama | 27.0 | 0.33 | 0.45 | 8.9 | الأمريكتان | هامشي |
| 80 | الأوروغوايUruguay | 26.8 | 0.33 | 0.45 | 8.8 | الأمريكتان | هامشي |
| 81 | آيسلنداIceland | 27.1 | 0.32 | 0.45 | 8.7 | أوروبا | هامشي |
| 82 | تركمانستانTurkmenistan | 25.7 | 0.34 | 0.45 | 8.7 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 83 | أوغنداUganda | 24.7 | 0.35 | 0.45 | 8.6 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة إقليمية |
| 84 | تنزانياTanzania | 24.3 | 0.35 | 0.45 | 8.5 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة إقليمية |
| 85 | كرواتياCroatia | 26.7 | 0.32 | 0.45 | 8.5 | أوروبا | هامشي |
| 86 | ليتوانياLithuania | 26.5 | 0.32 | 0.45 | 8.5 | أوروبا | هامشي |
| 87 | بيروPeru | 25.8 | 0.33 | 0.45 | 8.5 | الأمريكتان | هامشي |
| 88 | غياناGuyana | 25.8 | 0.33 | 0.45 | 8.5 | الأمريكتان | هامشي |
| 89 | غاناGhana | 23.9 | 0.35 | 0.45 | 8.4 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 90 | أنغولاAngola | 23.9 | 0.35 | 0.45 | 8.4 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 91 | سلوفينياSlovenia | 26.3 | 0.32 | 0.45 | 8.4 | أوروبا | هامشي |
| 92 | موناكوMonaco | 26.3 | 0.32 | 0.45 | 8.4 | أوروبا | هامشي |
| 93 | ليختنشتاينLiechtenstein | 26.2 | 0.32 | 0.45 | 8.4 | أوروبا | هامشي |
| 94 | نيوزيلنداNew Zealand | 30.1 | 0.28 | 0.45 | 8.4 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | فرصة إقليمية |
| 95 | الكاميرونCameroon | 23.7 | 0.35 | 0.45 | 8.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 96 | الكونغو الديمقراطيةDR Congo | 23.7 | 0.35 | 0.45 | 8.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 97 | الغابونGabon | 23.8 | 0.35 | 0.45 | 8.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 98 | ماليMali | 23.5 | 0.35 | 0.45 | 8.2 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 99 | النيجرNiger | 23.3 | 0.35 | 0.45 | 8.2 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 100 | سيشلSeychelles | 23.5 | 0.35 | 0.45 | 8.2 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 101 | لاتفياLatvia | 25.6 | 0.32 | 0.45 | 8.2 | أوروبا | هامشي |
| 102 | غينياGuinea | 23.2 | 0.35 | 0.45 | 8.1 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 103 | إستونياEstonia | 25.4 | 0.32 | 0.45 | 8.1 | أوروبا | هامشي |
| 104 | ترينيداد وتوباغوTrinidad | 24.6 | 0.33 | 0.45 | 8.1 | الأمريكتان | هامشي |
| 105 | بوركينا فاسوBurkina Faso | 23.0 | 0.35 | 0.45 | 8.0 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 106 | أندوراAndorra | 25.0 | 0.32 | 0.45 | 8.0 | أوروبا | هامشي |
| 107 | الإكوادورEcuador | 24.1 | 0.33 | 0.45 | 8.0 | الأمريكتان | هامشي |
| 108 | موزمبيقMozambique | 22.5 | 0.35 | 0.45 | 7.9 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 109 | مالطاMalta | 24.6 | 0.32 | 0.45 | 7.9 | أوروبا | هامشي |
| 110 | سان مارينوSan Marino | 24.8 | 0.32 | 0.45 | 7.9 | أوروبا | هامشي |
| 111 | الباهاماBahamas | 23.8 | 0.33 | 0.45 | 7.9 | الأمريكتان | هامشي |
| 112 | تشادChad | 22.3 | 0.35 | 0.45 | 7.8 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 113 | بنينBenin | 22.3 | 0.35 | 0.45 | 7.8 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 114 | المالديفMaldives | 22.8 | 0.34 | 0.45 | 7.8 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 115 | جيبوتيDjibouti | 22.1 | 0.35 | 0.45 | 7.7 | الوطن العربي | هامشي |
| 116 | بوتسواناBotswana | 22.0 | 0.35 | 0.45 | 7.7 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 117 | الدومينيكانDominican Republic | 23.4 | 0.33 | 0.45 | 7.7 | الأمريكتان | هامشي |
| 118 | غواتيمالاGuatemala | 23.3 | 0.33 | 0.45 | 7.7 | الأمريكتان | هامشي |
| 119 | موريشيوسMauritius | 21.6 | 0.35 | 0.45 | 7.6 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 120 | بربادوسBarbados | 22.9 | 0.33 | 0.45 | 7.6 | الأمريكتان | هامشي |
| 121 | غينيا الاستوائيةEquatorial Guinea | 21.4 | 0.35 | 0.45 | 7.5 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 122 | جزر القمرComoros | 21.1 | 0.35 | 0.45 | 7.4 | الوطن العربي | هامشي |
| 123 | سيراليونSierra Leone | 21.1 | 0.35 | 0.45 | 7.4 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 124 | جورجياGeorgia | 21.8 | 0.34 | 0.45 | 7.4 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 125 | فنزويلاVenezuela | 24.8 | 0.3 | 0.85 | 7.4 | الأمريكتان | هامشي |
| 126 | زامبياZambia | 20.9 | 0.35 | 0.45 | 7.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 127 | زيمبابويZimbabwe | 21.0 | 0.35 | 0.45 | 7.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 128 | روانداRwanda | 21.0 | 0.35 | 0.45 | 7.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 129 | توغوTogo | 21.0 | 0.35 | 0.45 | 7.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 130 | سريلانكاSri Lanka | 21.6 | 0.34 | 0.45 | 7.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 131 | ميانمارMyanmar | 21.4 | 0.34 | 0.45 | 7.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 132 | قرغيزستانKyrgyzstan | 21.6 | 0.34 | 0.45 | 7.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 133 | طاجيكستانTajikistan | 21.6 | 0.34 | 0.45 | 7.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 134 | كوباCuba | 24.5 | 0.3 | 0.85 | 7.3 | الأمريكتان | هامشي |
| 135 | أنتيغوا وبربوداAntigua | 22.1 | 0.33 | 0.45 | 7.3 | الأمريكتان | هامشي |
| 136 | منغولياMongolia | 21.1 | 0.34 | 0.45 | 7.2 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 137 | باراغوايParaguay | 21.9 | 0.33 | 0.45 | 7.2 | الأمريكتان | هامشي |
| 138 | سانت كيتسSt Kitts | 21.7 | 0.33 | 0.45 | 7.2 | الأمريكتان | هامشي |
| 139 | مدغشقرMadagascar | 20.3 | 0.35 | 0.45 | 7.1 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 140 | غامبياGambia | 20.3 | 0.35 | 0.45 | 7.1 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 141 | صربياSerbia | 22.2 | 0.32 | 0.85 | 7.1 | أوروبا | هامشي |
| 142 | السلفادورEl Salvador | 21.5 | 0.33 | 0.45 | 7.1 | الأمريكتان | هامشي |
| 143 | مالاويMalawi | 20.0 | 0.35 | 0.45 | 7.0 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 144 | ألبانياAlbania | 21.9 | 0.32 | 0.45 | 7.0 | أوروبا | هامشي |
| 145 | نيبالNepal | 20.6 | 0.34 | 0.45 | 7.0 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 146 | الكونغوCongo | 19.7 | 0.35 | 0.45 | 6.9 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 147 | ناميبياNamibia | 19.4 | 0.35 | 0.45 | 6.8 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 148 | غينيا بيساوGuinea-Bissau | 19.5 | 0.35 | 0.45 | 6.8 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 149 | كمبودياCambodia | 20.0 | 0.34 | 0.45 | 6.8 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 150 | جامايكاJamaica | 20.6 | 0.33 | 0.45 | 6.8 | الأمريكتان | هامشي |
| 151 | سورينامSuriname | 20.5 | 0.33 | 0.45 | 6.8 | الأمريكتان | هامشي |
| 152 | البوسنة والهرسكBosnia | 20.5 | 0.32 | 0.45 | 6.6 | أوروبا | هامشي |
| 153 | بوليفياBolivia | 19.9 | 0.33 | 0.45 | 6.6 | الأمريكتان | هامشي |
| 154 | جنوب السودانSouth Sudan | 18.7 | 0.35 | 0.45 | 6.5 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 155 | هندوراسHonduras | 19.6 | 0.33 | 0.45 | 6.5 | الأمريكتان | هامشي |
| 156 | ليبيرياLiberia | 18.2 | 0.35 | 0.45 | 6.4 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 157 | بيلاروسياBelarus | 21.4 | 0.3 | 0.85 | 6.4 | أوروبا | هامشي |
| 158 | لاوسLaos | 18.8 | 0.34 | 0.45 | 6.4 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 159 | بورونديBurundi | 18.1 | 0.35 | 0.45 | 6.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 160 | إريترياEritrea | 18.0 | 0.35 | 0.45 | 6.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 161 | إسواتينيEswatini | 18.0 | 0.35 | 0.45 | 6.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 162 | كوسوفوKosovo | 19.8 | 0.32 | 0.45 | 6.3 | أوروبا | هامشي |
| 163 | أفريقيا الوسطىCAR | 17.8 | 0.35 | 0.45 | 6.2 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 164 | مقدونيا الشماليةNorth Macedonia | 19.4 | 0.32 | 0.45 | 6.2 | أوروبا | هامشي |
| 165 | هايتيHaiti | 18.8 | 0.33 | 0.45 | 6.2 | الأمريكتان | هامشي |
| 166 | الرأس الأخضرCape Verde | 17.3 | 0.35 | 0.45 | 6.1 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 167 | مولدوفاMoldova | 19.1 | 0.32 | 0.45 | 6.1 | أوروبا | هامشي |
| 168 | نيكاراغواNicaragua | 18.5 | 0.33 | 0.45 | 6.1 | الأمريكتان | هامشي |
| 169 | بليزBelize | 18.4 | 0.33 | 0.45 | 6.1 | الأمريكتان | هامشي |
| 170 | ليسوتوLesotho | 17.2 | 0.35 | 0.45 | 6.0 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 171 | سانت لوسياSaint Lucia | 18.3 | 0.33 | 0.45 | 6.0 | الأمريكتان | هامشي |
| 172 | غريناداGrenada | 18.1 | 0.33 | 0.45 | 6.0 | الأمريكتان | هامشي |
| 173 | الجبل الأسودMontenegro | 18.3 | 0.32 | 0.45 | 5.9 | أوروبا | هامشي |
| 174 | سانت فنسنتSt Vincent | 17.9 | 0.33 | 0.45 | 5.9 | الأمريكتان | هامشي |
| 175 | دومينيكاDominica | 17.6 | 0.33 | 0.45 | 5.8 | الأمريكتان | هامشي |
| 176 | ساو توميSao Tome | 16.4 | 0.35 | 0.45 | 5.7 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 177 | تيمور الشرقيةTimor-Leste | 16.7 | 0.34 | 0.45 | 5.7 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 178 | بوتانBhutan | 16.5 | 0.34 | 0.45 | 5.6 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 179 | بابوا غينيا الجديدةPapua New Guinea | 17.1 | 0.28 | 0.45 | 4.8 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 180 | فيجيFiji | 16.6 | 0.28 | 0.45 | 4.6 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 181 | بالاوPalau | 15.5 | 0.28 | 0.45 | 4.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 182 | جزر مارشالMarshall Islands | 15.2 | 0.28 | 0.45 | 4.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 183 | ناوروNauru | 15.4 | 0.28 | 0.45 | 4.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 184 | توفالوTuvalu | 15.0 | 0.28 | 0.45 | 4.2 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 185 | جزر سليمانSolomon Islands | 13.3 | 0.28 | 0.45 | 3.7 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 186 | فانواتوVanuatu | 13.2 | 0.28 | 0.45 | 3.7 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 187 | سامواSamoa | 13.2 | 0.28 | 0.45 | 3.7 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 188 | تونغاTonga | 13.1 | 0.28 | 0.45 | 3.7 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 189 | الفاتيكانHoly See | 11.4 | 0.32 | 0.45 | 3.6 | أوروبا | هامشي |
| 190 | ميكرونيزياMicronesia | 12.9 | 0.28 | 0.45 | 3.6 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 191 | كيريباتيKiribati | 12.4 | 0.28 | 0.45 | 3.5 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 192 | أفغانستانAfghanistan | 22.8 | 0.1 | 0.45 | 2.3 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 193 | تايوانTaiwan | 30.9 | 0.04 | 0.45 | 1.2 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
| 194 | كوريا الشماليةNorth Korea | 19.3 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا | هامشي |
إيران وإسرائيل خارج الترتيب — ملفّا استثناء.